Loading…
2026/27 · England
Last updated:
Match results and team statistics from Big Balls Sports Data.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 |
| Team | GF/m | GA/m | CS % | FTS % | BTTS % | O2.5 % | Shots/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 1.50 | 1.63 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 62.5% | Not available |
| Arsenal | 1.63 | 0.63 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 50.0% | Not available |
| Aston Villa | 1.13 | 1.50 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 62.5% | Not available |
| Brentford | 1.75 | 1.13 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 62.5% | Not available |
| Brighton & Hove Albion | 2.88 | 0.88 | 62.5% | 12.5% | 25.0% | 62.5% | Not available |
| Chelsea | 2.13 | 1.88 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 75.0% | Not available |
| Coventry City | 0.75 | 1.88 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 50.0% | Not available |
| Crystal Palace | 1.13 | 2.38 | 12.5% | 50.0% | 50.0% | 62.5% | Not available |
| Everton | 1.00 | 1.13 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 25.0% | Not available |
| Fulham | 1.00 | 1.25 | 37.5% | 25.0% | 50.0% | 37.5% | Not available |
| Hull City | 1.13 | 1.00 | 37.5% | 25.0% | 50.0% | 37.5% | Not available |
| Ipswich Town | 1.50 | 2.00 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 62.5% | Not available |
| Leeds United | 1.13 | 0.75 | 37.5% | 25.0% | 62.5% | 25.0% | Not available |
| Liverpool | 1.38 | 1.00 | 50.0% | 25.0% | 37.5% | 50.0% | Not available |
| Manchester City | 2.50 | 1.13 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | 75.0% | Not available |
| Manchester United | 1.25 | 1.63 | 0.0% | 37.5% | 62.5% | 37.5% | Not available |
| Newcastle United | 1.50 | 1.75 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 62.5% | Not available |
| Nottingham Forest | 0.75 | 1.25 | 12.5% | 50.0% | 50.0% | 37.5% | Not available |
| Sunderland | 0.75 | 1.75 | 25.0% | 50.0% | 37.5% | 25.0% | Not available |
| Tottenham Hotspur | 1.00 | 1.25 | 37.5% | 50.0% | 37.5% | 37.5% | Not available |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026, 04:30 PM UTC | Manchester United | Not available | Aston Villa | scheduled |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM UTC | Ipswich Town | Not available | AFC Bournemouth | scheduled |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM UTC | Crystal Palace | Not available | Liverpool | scheduled |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM UTC | Brighton & Hove Albion | Not available | Brentford | scheduled |
| Nov 8, 2026, 02:00 PM UTC | Sunderland | Not available | Chelsea | scheduled |
| Nov 7, 2026, 05:30 PM UTC | Nottingham Forest | Not available | Manchester City | scheduled |
| Nov 7, 2026, 03:00 PM UTC | Arsenal | Not available | Hull City | scheduled |
| Nov 7, 2026, 03:00 PM UTC | Fulham | Not available |
| 8 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 8 |
| 9 |
| -1 |
| 10 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | AFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| Newcastle United |
| scheduled |
| Nov 7, 2026, 12:30 PM UTC | Leeds United | Not available | Tottenham Hotspur | scheduled |
| Nov 6, 2026, 08:00 PM UTC | Everton | Not available | Coventry City | scheduled |
| Nov 2, 2026, 08:00 PM UTC | Newcastle United | Not available | Everton | scheduled |
| Nov 1, 2026, 04:30 PM UTC | Liverpool | Not available | Arsenal | scheduled |
| Oct 31, 2026, 08:00 PM UTC | Aston Villa | Not available | Fulham | scheduled |
| Oct 31, 2026, 05:30 PM UTC | Tottenham Hotspur | Not available | Crystal Palace | scheduled |
| Oct 31, 2026, 03:00 PM UTC | Coventry City | Not available | Sunderland | scheduled |
| Oct 31, 2026, 03:00 PM UTC | Hull City | Not available | Ipswich Town | scheduled |
| Oct 31, 2026, 03:00 PM UTC | Manchester City | Not available | Brighton & Hove Albion | scheduled |
| Oct 31, 2026, 03:00 PM UTC | AFC Bournemouth | Not available | Leeds United | scheduled |
| Oct 31, 2026, 03:00 PM UTC | Brentford | Not available | Nottingham Forest | scheduled |
| Oct 31, 2026, 12:30 PM UTC | Chelsea | Not available | Manchester United | scheduled |
| Oct 25, 2026, 04:30 PM UTC | Sunderland | 0–0 | Leeds United | finished |
| Oct 25, 2026, 02:00 PM UTC | Manchester United | 0–3 | AFC Bournemouth | finished |
| Oct 25, 2026, 02:00 PM UTC | Crystal Palace | 0–2 | Newcastle United | finished |
| Oct 25, 2026, 02:00 PM UTC | Liverpool | 2–0 | Brighton & Hove Albion | finished |
| Oct 25, 2026, 02:00 PM UTC | Hull City | 1–1 | Brentford | finished |
| Oct 24, 2026, 04:30 PM UTC | Chelsea | 0–2 | Tottenham Hotspur | finished |
| Oct 24, 2026, 02:00 PM UTC | Coventry City | 0–1 | Fulham | finished |
| Oct 24, 2026, 02:00 PM UTC | Arsenal | 2–0 | Everton | finished |
| Oct 24, 2026, 11:30 AM UTC | Aston Villa | 2–1 | Manchester City | finished |
| Oct 23, 2026, 07:00 PM UTC | Ipswich Town | 1–1 | Nottingham Forest | finished |
| Oct 19, 2026, 07:00 PM UTC | Tottenham Hotspur | 3–1 | Coventry City | finished |
| Oct 18, 2026, 03:30 PM UTC | Nottingham Forest | 0–1 | Arsenal | finished |
| Oct 18, 2026, 01:00 PM UTC | Leeds United | 1–1 | Manchester United | finished |
| Oct 18, 2026, 01:00 PM UTC | Brighton & Hove Albion | 5–0 | Crystal Palace | finished |
| Oct 18, 2026, 01:00 PM UTC | AFC Bournemouth | 2–0 | Sunderland | finished |
| Oct 17, 2026, 04:30 PM UTC | Newcastle United | 0–1 | Aston Villa | finished |
| Oct 17, 2026, 02:00 PM UTC | Manchester City | 3–2 | Ipswich Town | finished |
| Oct 17, 2026, 02:00 PM UTC | Brentford | 1–2 | Liverpool | finished |
| Oct 17, 2026, 02:00 PM UTC | Fulham | 1–0 | Hull City | finished |
| Oct 17, 2026, 11:30 AM UTC | Everton | 0–2 | Chelsea | finished |
| Oct 12, 2026, 07:00 PM UTC | Coventry City | 4–1 | Newcastle United | finished |
| Oct 11, 2026, 03:30 PM UTC | Liverpool | 0–3 | Manchester City | finished |
| Oct 11, 2026, 01:00 PM UTC | Hull City | 2–2 | Everton | finished |
| Oct 11, 2026, 01:00 PM UTC | Crystal Palace | 3–1 | Nottingham Forest | finished |
| Oct 10, 2026, 04:30 PM UTC | Manchester United | 1–1 | Tottenham Hotspur | finished |
| Oct 10, 2026, 02:00 PM UTC | Chelsea | 5–1 | AFC Bournemouth | finished |
| Oct 10, 2026, 02:00 PM UTC | Ipswich Town | 2–1 | Fulham | finished |
| Oct 10, 2026, 02:00 PM UTC | Aston Villa | 2–2 | Brentford | finished |
| Oct 10, 2026, 02:00 PM UTC | Sunderland | 0–2 | Brighton & Hove Albion | finished |
| Oct 10, 2026, 11:30 AM UTC | Arsenal | 2–1 | Leeds United | finished |